Vas már a csapat mellett edz

Vas Gábor két hónapja szenvedett kulcscsonttörést az Újpest elleni mérkőzésünk (3-0) alkalmával. Ahogy azt megírtuk, a műtét során minden rendben zajlott, majd a rehabilitációt is időben, jó előjelekkel kezdhette fiatal tehetségünk, akinek a felépülését - szokásainkhoz híven - folyamatosan figyelemmel kísérjük. Itt a friss helyzetjelentés:
„Egyre jobban vagyok szerencsére. Már kinn edzek a többiek mellett, és mindent csinálhatok, viszont a csapathoz még nem szállok be. A futás és a labdás részek újra tökéletesen mennek, kondi után egy kis feszülést érzek a vállamban, de fájdalmat már nem. Alszom rajta, mozgatom, semmi gondom nincs tehát, ugyanakkor továbbra is csináljuk a gyógytornát, és ha a jövő heti kontrollon mindent rendben találnak, teljesen visszatérhetek a srácokhoz” - fogalmazott megkeresésünkre Vas.
Hajrá, Vasi! Kitartás!
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 29 | 59 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 28 | 56 |
| 3 | ![]() | ZTE FC | 29 | 45 |
| 4 | ![]() | DVSC | 28 | 45 |
| 5 | ![]() | PAKSI FC | 30 | 44 |
| 6 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 28 | 39 |
| 7 | ![]() | Kisvárda Master Good | 28 | 39 |
| 8 | ![]() | Nyíregyháza | 30 | 38 |
| 9 | ![]() | Újpest FC | 29 | 37 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | 29 | 32 |
| 11 | ![]() | DVTK | 29 | 25 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 29 | 17 |
| - | 04.13 20:00 | ||
| - | 2:0 | ||
| - | 0:3 | ||
| - | 3:0 | ||
| - | 2:0 | ||
| - | 1:4 | ||
| - | 3:1 |
































