Bajnokság tabella - OTP Bank Liga 2024/2025
| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 33 | 20 | 9 | 4 | 64 | 31 | 33 | 69 | |
| 2 | Puskás Akadémia FC | 33 | 20 | 6 | 7 | 58 | 38 | 20 | 66 | |
| 3 | PAKSI FC | 33 | 16 | 9 | 8 | 65 | 47 | 18 | 57 | |
| 4 | ETO FC Győr | 33 | 14 | 11 | 8 | 49 | 37 | 12 | 53 | |
| 5 | MTK Budapest | 33 | 13 | 7 | 13 | 53 | 47 | 6 | 46 | |
| 6 | DVTK | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | 51 | -8 | 44 | |
| 7 | Újpest FC | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 44 | -6 | 41 | |
| 8 | Nyíregyháza | 33 | 9 | 9 | 15 | 31 | 52 | -21 | 36 | |
| 9 | DVSC | 33 | 9 | 7 | 17 | 52 | 59 | -7 | 34 | |
| 10 | ZTE FC | 33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 42 | -7 | 34 | |
| 11 | Fehérvár FC | 33 | 8 | 7 | 18 | 34 | 52 | -18 | 31 | |
| 12 | Kecskeméti TE | 33 | 4 | 13 | 16 | 31 | 53 | -22 | 25 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 18 | 35 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 18 | 34 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 18 | 33 |
| 4 | ![]() | DVSC | 18 | 31 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 18 | 28 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 18 | 27 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 18 | 24 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 18 | 22 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 18 | 21 |
| 10 | ![]() | DVTK | 18 | 18 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 18 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 18 | 11 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök





























