OTP Bank Liga 2024/2025
Dátum | Mérkőzés | Eredmény | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.16 | 18:15 | Kecskeméti TE ![]() | vs. | ![]() | 0:1 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025.05.16 | 20:30 | Újpest FC ![]() | vs. | ![]() | 2:2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025.05.17 | 13:45 | ZTE FC ![]() | vs. | ![]() | 0:0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025.05.17 | 20:00 | DVTK ![]() | vs. | ![]() | 2:1 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025.05.18 | 16:45 | DVSC ![]() | vs. | ![]() | 0:0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025.05.18 | 19:30 | Fehérvár FC ![]() | vs. | ![]() | ?:? | ![]() | ![]() | ![]() |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 32 | 63 |
2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 31 | 63 |
3 | ![]() | PAKSI FC | 32 | 56 |
4 | ![]() | ETO FC Győr | 32 | 53 |
5 | ![]() | MTK Budapest | 32 | 46 |
6 | ![]() | DVTK | 32 | 44 |
7 | ![]() | Újpest FC | 32 | 38 |
8 | ![]() | Nyíregyháza | 32 | 35 |
9 | ![]() | ZTE FC | 32 | 33 |
10 | ![]() | DVSC | 32 | 31 |
11 | ![]() | Fehérvár FC | 31 | 31 |
12 | ![]() | Kecskeméti TE | 32 | 24 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök