Bajnokság tabella - Liga Kupa B csoport 2009/2010
| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehérvár FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 7 | 12 | 19 | |
| 2 | PAKSI FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 17 | |
| 3 | ZTE FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
| 4 | ETO FC Győr | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 16 | |
| 5 | Kaposvári Rákóczi FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 10 | |
| 6 | Lombard Pápa FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 5 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 18 | 35 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 18 | 34 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 18 | 33 |
| 4 | ![]() | DVSC | 18 | 31 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 18 | 28 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 18 | 27 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 18 | 24 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 18 | 22 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 18 | 21 |
| 10 | ![]() | DVTK | 18 | 18 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 18 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 18 | 11 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök





























