Bajnokság tabella - NB-III. Közép csoport 2016/2017
| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budafoki MTE-Újbuda FC | 33 | 27 | 3 | 3 | 72 | 22 | 50 | 84 | |
| 2 | PMFC-Matias | 34 | 24 | 4 | 6 | 92 | 22 | 70 | 76 | |
| 3 | Szigetszentmiklós | 34 | 21 | 5 | 8 | 77 | 39 | 38 | 68 | |
| 4 | Dunaújváros SE | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 41 | 33 | 64 | |
| 5 | Hódmezevásárhelyi FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 47 | 37 | 10 | 58 | |
| 6 | PAKSI FC II. | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 45 | 13 | 53 | |
| 7 | Szekszárdi UFC | 34 | 13 | 13 | 8 | 38 | 32 | 6 | 52 | |
| 8 | Szentlőrinc SE | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 56 | -3 | 47 | |
| 9 | Pénzügyőr SE | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 48 | -5 | 46 | |
| 10 | FC Dabas | 34 | 12 | 7 | 15 | 31 | 38 | -7 | 43 | |
| 11 | Dunaharaszti MTK | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 48 | -9 | 42 | |
| 12 | Mórahalom VSE | 35 | 11 | 9 | 15 | 53 | 59 | -6 | 42 | |
| 13 | FTC II. | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 54 | -4 | 41 | |
| 14 | Békéscsaba 1912 előre | 34 | 10 | 6 | 18 | 44 | 66 | -22 | 36 | |
| 15 | Várfürdő-Gyulai Termál FC | 34 | 10 | 6 | 18 | 29 | 56 | -27 | 36 | |
| 16 | Dabas-Gyón FC | 34 | 9 | 4 | 21 | 39 | 92 | -53 | 31 | |
| 17 | Méhkeréki SE | 34 | 7 | 8 | 19 | 35 | 55 | -20 | 29 | |
| 18 | Komlói BSK | 34 | 2 | 3 | 29 | 24 | 88 | -64 | 9 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 18 | 35 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 18 | 34 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 18 | 33 |
| 4 | ![]() | DVSC | 18 | 31 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 18 | 28 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 18 | 27 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 18 | 24 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 18 | 22 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 18 | 21 |
| 10 | ![]() | DVTK | 18 | 18 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 18 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 18 | 11 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök





























