Bajnokság tabella - Liga Kupa - Középdöntő - 2014
| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | Lombard Pápa FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | Fehérvár FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | PMFC-Matias | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | DVSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 6 | DVTK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 7 | Puskás Akadémia FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | Vasas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Mezőkövesd ZSÓRY FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | ETO FC Győr | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 11 | SZTK-Erima | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Szolnok FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | PAKSI FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 14 | Szombathelyi Haladás | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 15 | Kaposvári Rákóczi FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 16 | Kecskeméti TE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 18 | 35 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 18 | 34 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 18 | 33 |
| 4 | ![]() | DVSC | 18 | 31 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 18 | 28 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 18 | 27 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 18 | 24 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 18 | 22 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 18 | 21 |
| 10 | ![]() | DVTK | 18 | 18 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 18 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 18 | 11 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök





























