Bajnokság tabella - U-21 bajnokság 2013/2014
| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO II. | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 22 | 6 | 28 | |
| 2 | MTK Budapest | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 28 | |
| 3 | Bozsik Akadémia Nyíregyháza | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 20 | 7 | 27 | |
| 4 | Fehérvár FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 24 | 2 | 25 | |
| 5 | Illés Akadémia | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 22 | -1 | 23 | |
| 6 | Kaposvár Rákóczi BFLA | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 22 | |
| 7 | UTE | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 | |
| 8 | FTC II. | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 30 | -2 | 22 | |
| 9 | PMFC-Matias | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 | 22 | |
| 10 | PAKSI FC - U21 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 19 | 6 | 22 | |
| 11 | Puskás Akadémia FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 23 | 9 | 19 | |
| 12 | Honvéd-MFA | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 | 19 | |
| 13 | DVSC DLA | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | 18 | |
| 14 | Vasas Kubala Akadémia | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 27 | -5 | 11 | |
| 15 | DVTK | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 | 10 | |
| 16 | VÁC Város LSE | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 48 | -39 | 8 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 18 | 35 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 18 | 34 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 18 | 33 |
| 4 | ![]() | DVSC | 18 | 31 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 18 | 28 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 18 | 27 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 18 | 24 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 18 | 22 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 18 | 21 |
| 10 | ![]() | DVTK | 18 | 18 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 18 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 18 | 11 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök





























