Bajnokság tabella - UEFA Europa Liga 2011/2012 2.selejtezőkör
Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BK Hacken | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | ![]() | IF Elfsborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | ![]() | PAKSI FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Metalurgi Rustavi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5 | ![]() | FC Thun | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | KS Vllaznia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
7 | ![]() | FC Irtysh | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
8 | ![]() | FK Süduva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
9 | ![]() | Tromsö | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
10 | ![]() | FC Honka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PAKSI FC | 0 | 0 |
2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 0 | 0 |
3 | ![]() | Nyíregyháza | 0 | 0 |
4 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 0 | 0 |
5 | ![]() | DVSC | 0 | 0 |
6 | ![]() | DVTK | 0 | 0 |
7 | ![]() | Újpest FC | 0 | 0 |
8 | ![]() | ZTE FC | 0 | 0 |
9 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 0 | 0 |
10 | ![]() | MTK Budapest | 0 | 0 |
11 | ![]() | Kisvárda Master Good | 0 | 0 |
12 | ![]() | ETO FC Győr | 0 | 0 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök