Bajnokság tabella - OTP Liga 2011-2012
| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC | 30 | 22 | 8 | 0 | 64 | 18 | 46 | 74 | |
| 2 | Fehérvár FC | 30 | 21 | 3 | 6 | 58 | 19 | 39 | 66 | |
| 3 | ETO FC Győr | 30 | 20 | 3 | 7 | 56 | 31 | 25 | 63 | |
| 4 | Budapest Honvéd | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | 8 | 46 | |
| 5 | Kecskeméti TE | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 38 | 10 | 45 | |
| 6 | PAKSI FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 51 | -4 | 45 | |
| 7 | DVTK | 30 | 13 | 4 | 13 | 42 | 43 | -1 | 43 | |
| 8 | Szombathelyi Haladás | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 37 | 2 | 38 | |
| 9 | FGSZ Siófok | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 41 | -11 | 36 | |
| 10 | Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 | 42 | -7 | 35 | |
| 11 | Ferencvárosi TC | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 36 | -5 | 34 | |
| 12 | PMFC-Matias | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 50 | -14 | 34 | |
| 13 | Újpest FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 46 | -12 | 32 | |
| 14 | Lombard Pápa FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 40 | -14 | 30 | |
| 15 | Vasas | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 | 51 | -22 | 24 | |
| 16 | ZTE FC | 30 | 1 | 10 | 19 | 25 | 65 | -40 | 13 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 18 | 35 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 18 | 34 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 18 | 33 |
| 4 | ![]() | DVSC | 18 | 31 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 18 | 28 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 18 | 27 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 18 | 24 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 18 | 22 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 18 | 21 |
| 10 | ![]() | DVTK | 18 | 18 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 18 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 18 | 11 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök





























