Budapest Honvéd bűntetések lista - OTP Bank Liga 2018/2019
| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() | Horváth II.András | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() | Gróf Dávid Attila | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | Baráth Botond | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | George Ikenne-King Patrick | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() | Villám Balázs | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Ivan Lovric | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | BANÓ-SZABÓ BENCE ZOLTÁN | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | LATIFU AKEEM | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | CIRINO DE OLIVEIRA DANILO | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ![]() | Herjenszki Kristóf | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Pölöskei Zsolt | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Kabangu Johns Kadima | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() | Laczkó Zsolt | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ![]() | Tömösvári Bálint | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Palmes Raul Ioan | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() | Dusan Vasiljevic | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Kamber Djordje | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Gazdag Dániel | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Filip Holender | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Nagy Gergö | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Hidi Patrik | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Davide Lanzafame | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ![]() | Balázs Zsolt | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Eppel Márton | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Bobál Gergely | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 18 | 35 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 18 | 34 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 18 | 33 |
| 4 | ![]() | DVSC | 18 | 31 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 18 | 28 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 18 | 27 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 18 | 24 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 18 | 22 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 18 | 21 |
| 10 | ![]() | DVTK | 18 | 18 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 18 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 18 | 11 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök

































