MTK Budapest bűntetések lista - OTP Bank Liga 2018/2019
| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danijel Petkovic | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Federico Groppioni | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Abu Attila | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Scheilinger György | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Vukmir,Dragan | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Drazen Okuka | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ![]() | Katona Máté | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | Talabér Attila | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() | Sági Milán | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() | Széles Imre Antal | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Deutsch Bence | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Tóth Ferenc | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Baki Ákos | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() | Hujber Tamás | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Martinez Leandro Antonio | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Kolomoiets Iurii | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() | Szabó Ádám I. | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Kanta József | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Borbély Bálint | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Jakab Dávid | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() | Korozmán Kevin | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Darko Nikac | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Szatmári István | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | Schrammael Ádám | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Vass Ádám | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Thian Khaly Iyane | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Szatmári Lóránd | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Mato Grgic | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() | Sinanovic Sinan | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Hrepka Ádám | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Bese Barnabás | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ![]() | Takács Roland | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Torghelle Sándor | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Varga Szabolcs I. | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Gera Dániel Richárd | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 18 | 35 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 18 | 34 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 18 | 33 |
| 4 | ![]() | DVSC | 18 | 31 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 18 | 28 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 18 | 27 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 18 | 24 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 18 | 22 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 18 | 21 |
| 10 | ![]() | DVTK | 18 | 18 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 18 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 18 | 11 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök































