Puskás Akadémia FC bűntetések lista - OTP Bank Liga 2018/2019
| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Lubos Hajduch | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() | Papp Marcell | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Pogacsics Krisztián | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | Horváth Tamás | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() | Danilovic Branislav | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Somodi Bence | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Czirjék Zoltán | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Ulysse Diallo | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Radó András | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Prosser Dániel | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() | Péter Bence | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Forró Gyula | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() | Kocsis Gergő Bence | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | Herceg Ivan | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Fodor Ferenc | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Szélesi Zoltán | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Tar Zsolt | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Vasilios Apostolopulos | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Farkas Norbert | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Margitics Andor | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Nagy Zsolt | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() | Vaszicsku Gergö | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Tóth Balázs | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() | Szakály Péter | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Vanczák Vilmos | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Mevoungou Mekoulou Patrick | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Heris Jonathan Steve | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Molnár Gábor | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Lipcsei Ádám | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Orbán Gáspár | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Lopa Dmytro | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Csurko Vjaceslav | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Polonkai Attila | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Soós János | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Pintér Bence | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Pekár László | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() | Márkvárt Dávid | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() | Francisco Gallardo | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Tóth Balázs I. | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Kelic Renato | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Spandler Csaba | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() | Németh Erik | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Berki István | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() | Tóth László | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Denkovic Stefan | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Harsányi Zoltán | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Sallai Roland | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Bacelic Grgic Stipe | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 18 | 35 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 18 | 34 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 18 | 33 |
| 4 | ![]() | DVSC | 18 | 31 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 18 | 28 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 18 | 27 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 18 | 24 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 18 | 22 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 18 | 21 |
| 10 | ![]() | DVTK | 18 | 18 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 18 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 18 | 11 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök





























