Egri FC bűntetések lista - OTP Liga 2012-2013
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Pavicevic Cedomir | Középpályás | 18 | 7 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Farkas Ádám | Középpályás | 25 | 4 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Szavo Rakovics | Védő | 5 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Buac Vladimir | Középcsatár | 10 | 3 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Igor Pisanjuk | Középcsatár | 11 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Petr Knakal | Védő | 12 | 3 | 2 | 0 |
0 | ![]() | Michael Stanislaw | Középpályás | 13 | 3 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Josef Hamouz | Védő | 7 | 2 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Piller József | Középpályás | 8 | 2 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Darko Brljak | Kapus | 14 | 2 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Sasa Dobric | Középpályás | 18 | 2 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Németh Norbert | Középpályás | 28 | 2 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Tchami Ngalaha Joel Armel | Középcsatár | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Kasza Dániel | Védő | 5 | 1 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Goran Vujovic | Középcsatár | 8 | 1 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Sztankó Gábor | Kapus | 17 | 1 | 1 | 0 |
0 | ![]() | Jiri Kabele | Középpályás | 18 | 1 | 1 | 0 |
0 | ![]() | Koós Gábor | Középcsatár | 18 | 1 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Karim Benounes | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Romhányi Tamás | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Kálmán József | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Fenyvesi Ádám | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Marcos Tanque Vinicius | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Simeon Hristov | Középcsatár | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Lasimant Yohann | Középpályás | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Palásthy Norbert | Középcsatár | 7 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Zvara Dávid | Középpályás | 7 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Szabó Bence | Középcsatár | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Katona Attila | Középpályás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Kone Ismael Bangaly | Védő | 10 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Dusan Pavlov | Középcsatár | 10 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 2 | 6 |
2 | ![]() | PAKSI FC | 2 | 4 |
3 | ![]() | Ferencvárosi TC | 2 | 4 |
4 | ![]() | Újpest FC | 2 | 4 |
5 | ![]() | DVSC | 2 | 4 |
6 | ![]() | ZTE FC | 2 | 2 |
7 | ![]() | ETO FC Győr | 2 | 2 |
8 | ![]() | Nyíregyháza | 2 | 1 |
9 | ![]() | MTK Budapest | 2 | 1 |
10 | ![]() | DVTK | 2 | 1 |
11 | ![]() | Kisvárda Master Good | 2 | 1 |
12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 2 | 0 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök