 
    Meccsjárat: Paks - Kisvárda
2024. ápr. 22.  -  MOL Magyar Kupa
  Itt a percre pontos menetrend a kupamérkőzésünkre.
  
   
  Kényelmesen a stadionba a Paks - Kisvárda kupamérkőzés alkalmával is. 
MOL Magyar Kupa 2023/24, 7. forduló, elődöntő: PAKSI FC - Kisvárda Master Good (2024.04.23., 20:00 - PAKSI FC Stadion)
A meccsjárat minden szurkolónk számára teljesen ingyenes!
Indulás: Gesztenyés utca: 19:05
Visszaindulás: PAKSI FC Stadion: 22:00
MOL Magyar Kupa 2023/24, 7. forduló, elődöntő: PAKSI FC - Kisvárda Master Good (2024.04.23., 20:00 - PAKSI FC Stadion)
A meccsjárat minden szurkolónk számára teljesen ingyenes!
Indulás: Gesztenyés utca: 19:05
Visszaindulás: PAKSI FC Stadion: 22:00
| m. idő | megállóhely | m.idő | 
| 0 | Gesztenyés utca | 21 | 
| - | Pollack Mihály utca | 20 | 
| - | Építők útja 35. | 19 | 
| - | Építők útja | 18 | 
| 1 | Jedlik Ányos utca | - | 
| 2 | Móricz Zsigmond utca | - | 
| 3 | Barátság útja | 16 | 
| 5 | Újtemplom u. 28. | 15 | 
| 6 | Újtemplom utca | 14 | 
| 8 | Konzervgyár | 12 | 
| 10 | Orvosi rendelő | 10 | 
| 11 | Dózsa Győrgy út 32. | 9 | 
| 12 | Szent István tér | 8 | 
| 13 | Anna utca | 7 | 
| 17 | Táncsics utca | - | 
| 19 | Dózsa György út 32. | 3 | 
| 20 | Kossuth Lajos utca | 2 | 
| 21 | Széchenyi tér | 1 | 
| 22 | PFC Sportpálya | 0 | 
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | PAKSI FC | 11 | 20 | 
| 2 |  | Kisvárda Master Good | 10 | 19 | 
| 3 |  | DVSC | 11 | 19 | 
| 4 |  | MTK Budapest | 11 | 17 | 
| 5 |  | Ferencvárosi TC | 10 | 16 | 
| 6 |  | ETO FC Győr | 10 | 16 | 
| 7 |  | Puskás Akadémia FC | 11 | 15 | 
| 8 |  | DVTK | 11 | 11 | 
| 9 |  | Kolorcity Kazincbarcika SC | 10 | 10 | 
| 10 |  | ZTE FC | 11 | 10 | 
| 11 |  | Újpest FC | 11 | 10 | 
| 12 |  | Nyíregyháza | 11 | 9 | 
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
            +36-75-510-618
            media@paksifc.hu
            iroda@paksifc.hu
            Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök
            
          





 
     
    





 
          








