Túl a műtéten Vas Gábor

Vas Gábor az Újpest elleni mérkőzésünk (3-0) hetvenötödik percében, egy ütközést követően érkezett rosszul a gyepre, majd hordágyon hagyta el a pályát, estére pedig sajnos az is kiderült, kulcscsonttörést szenvedett. Vast augusztus 25-én műtötték, az operáció során pedig - az orvosok tájékoztatása alapján - minden a legnagyobb rendben ment.
„Most egy speciális rögzítőben van a karom, jövő hét kedden, szeptember 5-én lesz a kontrollvizsgálat, és ha ott minden rendben, pár napra rá elkezdhetem a gyógytornát. Szerencsére semmi fájdalmam nincs, így remélem, gyorsan mennek majd az innentől szokásos folyamatok, viszont fontos, hogy túlságosan kapkodni sem szabad. Két hónap múlva akár már újra a pályán lehetek” - adott helyzetjelentést állapotáról tehetséges labdarúgónk.
Kitartást, Vasi! Hajrá!

PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 29 | 59 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 28 | 56 |
| 3 | ![]() | ZTE FC | 29 | 45 |
| 4 | ![]() | DVSC | 28 | 45 |
| 5 | ![]() | PAKSI FC | 30 | 44 |
| 6 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 28 | 39 |
| 7 | ![]() | Kisvárda Master Good | 28 | 39 |
| 8 | ![]() | Nyíregyháza | 30 | 38 |
| 9 | ![]() | Újpest FC | 29 | 37 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | 29 | 32 |
| 11 | ![]() | DVTK | 29 | 25 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 29 | 17 |
| - | 04.13 20:00 | ||
| - | 2:0 | ||
| - | 0:3 | ||
| - | 3:0 | ||
| - | 2:0 | ||
| - | 1:4 | ||
| - | 3:1 |
































