Bajnokság tabella - OTP Bank Liga 2022/2023
Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferencvárosi TC | 33 | 19 | 6 | 8 | 62 | 33 | 29 | 63 |
2 | ![]() | Kecskeméti TE | 33 | 15 | 12 | 6 | 48 | 32 | 16 | 57 |
3 | ![]() | DVSC | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 39 | 13 | 54 |
4 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | 6 | 53 |
5 | ![]() | PAKSI FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 57 | 57 | 0 | 49 |
6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 33 | 10 | 13 | 10 | 43 | 49 | -6 | 43 |
7 | ![]() | Mezőkövesd ZSÓRY FC | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 43 | -3 | 42 |
8 | ![]() | Újpest FC | 33 | 11 | 8 | 14 | 42 | 55 | -13 | 41 |
9 | ![]() | ZTE FC | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 43 | -6 | 39 |
10 | ![]() | Fehérvár FC | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 43 | -5 | 35 |
11 | ![]() | Budapest Honvéd | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 51 | -17 | 33 |
12 | ![]() | Vasas | 33 | 4 | 14 | 15 | 29 | 43 | -14 | 26 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferencvárosi TC | 18 | 36 |
2 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 18 | 35 |
3 | ![]() | DVTK | 18 | 31 |
4 | ![]() | MTK Budapest | 19 | 30 |
5 | ![]() | PAKSI FC | 18 | 28 |
6 | ![]() | Újpest FC | 18 | 28 |
7 | ![]() | Fehérvár FC | 18 | 24 |
8 | ![]() | DVSC | 19 | 19 |
9 | ![]() | ETO FC Győr | 18 | 19 |
10 | ![]() | Nyíregyháza | 18 | 18 |
11 | ![]() | ZTE FC | 18 | 17 |
12 | ![]() | Kecskeméti TE | 18 | 14 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök