FGSZ Siófok góllövő lista - Soproni Liga 2008-2009
| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Gól | G/M | Össz. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Magasföldi József | Középcsatár | 29 | 8 | 0.28 | 29.63% |
| 12 | ![]() | Kogler Dániel | Középpályás | 13 | 3 | 0.23 | 11.11% |
| 5 | ![]() | Sütö László | Védő | 22 | 3 | 0.14 | 11.11% |
| 20 | ![]() | Da Silva Riberio Roni | Középpályás | 9 | 2 | 0.22 | 7.41% |
| 18 | ![]() | Takács Marcell | Középcsatár | 10 | 2 | 0.2 | 7.41% |
| 9 | ![]() | Középpályás | 14 | 2 | 0.14 | 7.41% | |
| 6 | ![]() | Tusori Richárd | Védő | 23 | 2 | 0.09 | 7.41% |
| 11 | ![]() | Kanta Szabolcs | Középpályás | 28 | 2 | 0.07 | 7.41% |
| 15 | ![]() | Ekounda Georges | Középcsatár | 6 | 1 | 0.17 | 3.7% |
| 14 | ![]() | Középpályás | 10 | 1 | 0.1 | 3.7% | |
| 27 | ![]() | Középpályás | 15 | 1 | 0.07 | 3.7% | |
| 21 | ![]() | Oueifio Jean Wilfred | Védő | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | ![]() | Balikó Milán | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1 | ![]() | Szalma Pál | Kapus | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | László András | Védő | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | ![]() | Fomumbod Eyah Eugene | Védő | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 84 | ![]() | Habi Roland | Középcsatár | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Horváth Bence | Középcsatár | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | ![]() | Horváth Attila | Középpályás | 6 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Forgács András | Védő | 8 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | Marko Basara | Középpályás | 10 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Andruskó Attila | Középpályás | 10 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | ![]() | Köntös Dániel | Védő | 16 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | ![]() | Koós Gábor | Középcsatár | 18 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | ![]() | Középcsatár | 26 | 0 | 0 | 0% | |
| 8 | ![]() | Nagy Lajos | Középpályás | 26 | 0 | 0 | 0% |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferencvárosi TC | 16 | 31 |
| 2 | ![]() | ETO FC Győr | 16 | 29 |
| 3 | ![]() | DVSC | 16 | 28 |
| 4 | ![]() | PAKSI FC | 16 | 27 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 16 | 25 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 16 | 23 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 16 | 22 |
| 8 | ![]() | MTK Budapest | 16 | 20 |
| 9 | ![]() | DVTK | 16 | 18 |
| 10 | ![]() | Újpest FC | 16 | 16 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 16 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 16 | 11 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök
































