REAC góllövő lista - Soproni Liga 2008-2009
| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Gól | G/M | Össz. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Nyerges Krisztián | Középcsatár | 29 | 9 | 0.31 | 33.33% |
| 10 | ![]() | Torma Gábor | Középpályás | 18 | 6 | 0.33 | 22.22% |
| 15 | ![]() | Dancs Roland | Középpályás | 28 | 5 | 0.18 | 18.52% |
| 9 | ![]() | Varga Zoltán | Védő | 12 | 2 | 0.17 | 7.41% |
| 22 | ![]() | Jeremiás Gergö | Középpályás | 26 | 2 | 0.08 | 7.41% |
| 25 | ![]() | Pomper Tibor | Védő | 16 | 1 | 0.06 | 3.7% |
| 8 | ![]() | Kapcsos Vince | Védő | 23 | 1 | 0.04 | 3.7% |
| 7 | ![]() | Cseri Gergö | Védő | 23 | 1 | 0.04 | 3.7% |
| 17 | ![]() | Védő | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 29 | ![]() | Héger Attila | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Gallé Balázs | Védő | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | ![]() | Kósa Dávid | Középpályás | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 0 | ![]() | Tihanyi Ármin | Védő | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | ![]() | Hajdu Tamás | Középpályás | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 26 | ![]() | Gasparik Tamás | Védő | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | Kiss Tamás | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | ![]() | Nagy Károly | Középcsatár | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Köhalmi András | Középpályás | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | ![]() | Rézmányi György | Középpályás | 6 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | ![]() | Kovács Zoltán | Középcsatár | 9 | 0 | 0 | 0% |
| 1 | ![]() | Esterházy Mátyás | Kapus | 9 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | ![]() | Ambrusz Árpád | Középpályás | 9 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | ![]() | Pintér Zoltán | Középpályás | 12 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Dinka Balázs | Védő | 12 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | ![]() | Rása Gergö | Középpályás | 13 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | Kovács Balázs | Középpályás | 18 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | ![]() | Erös Károly | Középpályás | 18 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Sallai Balázs | Védő | 28 | 0 | 0 | 0% |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferencvárosi TC | 16 | 31 |
| 2 | ![]() | ETO FC Győr | 16 | 29 |
| 3 | ![]() | DVSC | 16 | 28 |
| 4 | ![]() | PAKSI FC | 16 | 27 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 16 | 25 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 16 | 23 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 16 | 22 |
| 8 | ![]() | MTK Budapest | 16 | 20 |
| 9 | ![]() | DVTK | 16 | 18 |
| 10 | ![]() | Újpest FC | 16 | 16 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 16 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 16 | 11 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök
































