Fehérvár FC góllövő lista - Soproni Liga 2008-2009
| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Gól | G/M | Össz. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() | Goran Vujovic | Középcsatár | 24 | 10 | 0.42 | 32.26% |
| 9 | ![]() | Sitku Illés | Középcsatár | 23 | 6 | 0.26 | 19.35% |
| 11 | ![]() | Milan Pavlisic | Középpályás | 19 | 4 | 0.21 | 12.9% |
| 21 | ![]() | Andre Alves Dos Santos | Középcsatár | 12 | 3 | 0.25 | 9.68% |
| 29 | ![]() | Moriera E Silva Alison Pierre | Középcsatár | 4 | 2 | 0.5 | 6.45% |
| 26 | ![]() | Cesar Romero | Középpályás | 9 | 1 | 0.11 | 3.23% |
| 7 | ![]() | Simek Péter | Középpályás | 13 | 1 | 0.08 | 3.23% |
| 13 | ![]() | Ilija Radovic | Védő | 16 | 1 | 0.06 | 3.23% |
| 5 | ![]() | Koller Ákos | Védő | 22 | 1 | 0.05 | 3.23% |
| 15 | ![]() | Nagy Dániel | Középpályás | 24 | 1 | 0.04 | 3.23% |
| 2 | ![]() | Marko Andic | Védő | 27 | 1 | 0.04 | 3.23% |
| 30 | ![]() | Bencze Zsolt | Védő | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | ![]() | Ulviczky Mihály | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | ![]() | Halasi Péter | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | ![]() | Palkó Dávid | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | ![]() | Lelkes Péter | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | ![]() | Mihajlo Deniszov | Védő | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | ![]() | Disztl Dávid | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Lattenstein Norbert | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | ![]() | Nenad Filipovic | Kapus | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Karadzic Darko | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Csobánki Ádám | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Védő | 8 | 0 | 0 | 0% | |
| 25 | ![]() | Elek Ákos | Középpályás | 11 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Dvéri Zsolt | Középpályás | 14 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Sifter Tamás | Középpályás | 20 | 0 | 0 | 0% |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferencvárosi TC | 16 | 31 |
| 2 | ![]() | ETO FC Győr | 16 | 29 |
| 3 | ![]() | DVSC | 16 | 28 |
| 4 | ![]() | PAKSI FC | 16 | 27 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 16 | 25 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 16 | 23 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 16 | 22 |
| 8 | ![]() | MTK Budapest | 16 | 20 |
| 9 | ![]() | DVTK | 16 | 18 |
| 10 | ![]() | Újpest FC | 16 | 16 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 16 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 16 | 11 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök
































