MTK Budapest bűntetések lista - Soproni Liga 2009-2010
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Szabó Ádám | Középpályás | 9 | 2 | 2 | 0 |
9 | ![]() | Pál András | Középcsatár | 21 | 2 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Szatmári Zoltán | Kapus | 14 | 1 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Pál Szabolcs | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Szentpéteri Viktor | Kapus | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Kanta József | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Nenad Filipovics | Kapus | 9 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferencvárosi TC | 33 | 69 |
2 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 33 | 66 |
3 | ![]() | PAKSI FC | 33 | 57 |
4 | ![]() | ETO FC Győr | 33 | 53 |
5 | ![]() | MTK Budapest | 33 | 46 |
6 | ![]() | DVTK | 33 | 44 |
7 | ![]() | Újpest FC | 33 | 41 |
8 | ![]() | Nyíregyháza | 33 | 36 |
9 | ![]() | DVSC | 33 | 34 |
10 | ![]() | ZTE FC | 33 | 34 |
11 | ![]() | Fehérvár FC | 33 | 31 |
12 | ![]() | Kecskeméti TE | 33 | 25 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök