Bajnokság tabella NB III. Dráva csoport 2009/2010
A bajnokság állása 182 lejátszott mérkőzés után.
Hely | Logo | Csapat | M | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P   |
| 1 | Bajai LSE | 26 | 21 | 4 | 1 | 64 | 7 | 57 | 67 | |
| 2 | Nagyatád FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 60 | 31 | 29 | 50 | |
| 3 | Szentlőrinc SE | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 23 | 24 | 49 | |
| 4 | PAKSI FC II. | 26 | 13 | 7 | 6 | 60 | 25 | 35 | 46 | |
| 5 | Dombóvár FC | 26 | 14 | 3 | 9 | 41 | 34 | 7 | 45 | |
| 6 | NTE 1866 | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 35 | 2 | 41 | |
| 7 | Szekszárdi UFC | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 | 35 | |
| 8 | PT Trans | 26 | 10 | 3 | 13 | 32 | 41 | -9 | 33 | |
| 9 | Kaposvári FC II. | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 47 | -6 | 33 | |
| 10 | Bogád SE | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 | 46 | -12 | 31 | |
| 11 | Ócsárd SE | 26 | 6 | 8 | 12 | 36 | 55 | -19 | 26 | |
| 12 | Mohácsi TE | 26 | 4 | 9 | 13 | 29 | 49 | -20 | 21 | |
| 13 | Komlói BSK | 26 | 5 | 5 | 16 | 30 | 55 | -25 | 20 | |
| 14 | Várpalota BSK | 26 | 3 | 3 | 20 | 23 | 83 | -60 | 12 |
|
|
|||||||||||||||||












